4학년 과학 · 물의 상태 변화 관찰하기
교수학습과정안 예시 (본시, 2022 개정 교육과정)
- 성취기준
- [4과10-02] 물이 얼 때, 얼음이 녹을 때, 물이 증발할 때와 끓을 때, 수증기가 응결할 때의 변화를 관찰할 수 있다.
- 학습목표
- 물이 끓을 때와 수증기가 응결할 때의 변화를 관찰하고 설명할 수 있다.
- 탐구질문
- 물이 끓으면 어디로 가고, 차가운 컵 표면의 물방울은 어디서 왔을까?
- 수업모형
- 탐구학습모형 · 탐구학습 모형 정리 글 보기
본시 교수·학습 과정
| 단계 | 교사 활동 | 학생 활동 | 자료(☆) · 유의점(※) · 평가(◎) |
|---|---|---|---|
도입 전체 5′ | ◉ 실생활 현상 탐색 및 호기심 자극하기 ◦ 얼음물이 담긴 컵 사진을 제시하고, 컵 바깥에 맺힌 물방울을 가리킨다. - 이 컵 바깥에 생긴 물방울은 어디에서 온 것일까요? - 혹시 컵에 구멍이 난 걸까요? 왜 그렇게 생각하나요? ◦ 물의 세 가지 상태를 떠올리도록 발문한다. - 우리가 알고 있는 물은 어떤 모습으로 변할 수 있었나요? | - 공기 중에 있던 물방울이 차가운 컵에 붙은 것 같아요. - 컵에 구멍이 난 것이 아니라, 컵이 차가워서 공기가 물로 변한 것 같아요. - 물은 얼음이 되거나 수증기가 될 수 있습니다. | ☆ 얼음물이 담긴 컵 사진 ※ 학생들의 자유로운 생각을 존중하고 흥미를 유발하는 데 중점을 둔다. |
도입 전체 · 5분 교사 활동 ◉ 실생활 현상 탐색 및 호기심 자극하기 ◦ 얼음물이 담긴 컵 사진을 제시하고, 컵 바깥에 맺힌 물방울을 가리킨다. - 이 컵 바깥에 생긴 물방울은 어디에서 온 것일까요? - 혹시 컵에 구멍이 난 걸까요? 왜 그렇게 생각하나요? ◦ 물의 세 가지 상태를 떠올리도록 발문한다. - 우리가 알고 있는 물은 어떤 모습으로 변할 수 있었나요? 학생 활동 - 공기 중에 있던 물방울이 차가운 컵에 붙은 것 같아요. - 컵에 구멍이 난 것이 아니라, 컵이 차가워서 공기가 물로 변한 것 같아요. - 물은 얼음이 되거나 수증기가 될 수 있습니다. ☆ 얼음물이 담긴 컵 사진 ※ 학생들의 자유로운 생각을 존중하고 흥미를 유발하는 데 중점을 둔다. | |||
전개 활동1: 탐구 문제 확인 및 가설 설정하기 모둠 7′ | ◦ 오늘 탐구할 문제를 안내한다. - 물이 끓으면 어디로 갈까요? - 차가운 컵 표면의 물방울은 어디서 왔을까요? ◦ 각 탐구 문제에 대한 예상(가설)을 세우고 그 이유를 생각해 보게 한다. - 물이 끓으면 어떤 일이 일어날 것이라고 예상하나요? 왜 그렇게 생각하나요? - 차가운 컵 표면에 물방울이 맺히는 것은 무엇 때문일까요? 자신의 생각을 이야기해 보세요. | - 물이 끓으면 수증기가 되어 날아갈 것 같습니다. 냄비에서 김이 나오는 것을 본 적이 있기 때문입니다. - 물이 계속 끓으면 없어질 것 같아요. 뜨거워지면 증발한다고 배웠기 때문입니다. - 공기 중에 있는 물이 차가운 컵에 닿아서 물로 변하는 것 같아요. 안경에 김이 서리는 것과 비슷하다고 생각합니다. | ☆ 활동지 ※ 학생들이 자유롭게 가설을 세우도록 격려하고, 합리적인 근거를 찾도록 유도한다. ◎ 학생들이 탐구 문제에 대한 자신만의 가설과 그 이유를 논리적으로 제시하는지 관찰 평가한다. |
전개 모둠 · 7분 활동1: 탐구 문제 확인 및 가설 설정하기 교사 활동 ◦ 오늘 탐구할 문제를 안내한다. - 물이 끓으면 어디로 갈까요? - 차가운 컵 표면의 물방울은 어디서 왔을까요? ◦ 각 탐구 문제에 대한 예상(가설)을 세우고 그 이유를 생각해 보게 한다. - 물이 끓으면 어떤 일이 일어날 것이라고 예상하나요? 왜 그렇게 생각하나요? - 차가운 컵 표면에 물방울이 맺히는 것은 무엇 때문일까요? 자신의 생각을 이야기해 보세요. 학생 활동 - 물이 끓으면 수증기가 되어 날아갈 것 같습니다. 냄비에서 김이 나오는 것을 본 적이 있기 때문입니다. - 물이 계속 끓으면 없어질 것 같아요. 뜨거워지면 증발한다고 배웠기 때문입니다. - 공기 중에 있는 물이 차가운 컵에 닿아서 물로 변하는 것 같아요. 안경에 김이 서리는 것과 비슷하다고 생각합니다. ☆ 활동지 ※ 학생들이 자유롭게 가설을 세우도록 격려하고, 합리적인 근거를 찾도록 유도한다. ◎ 학생들이 탐구 문제에 대한 자신만의 가설과 그 이유를 논리적으로 제시하는지 관찰 평가한다. | |||
전개 활동2: 탐구 설계 및 데이터 수집하기 모둠 15′ | ◦ 안전 수칙을 강조하고 실험 방법을 안내한다. - 뜨거운 물과 기구 사용 시에는 안전에 각별히 유의해야 합니다. ◦ 물을 끓일 때 일어나는 변화와 얼음물이 담긴 컵 표면의 물방울을 관찰하는 방법을 설명한다. - 비커의 물을 가열하며 무엇을 자세히 관찰해야 할까요? - 얼음이 든 컵 바깥 표면을 5분 간격으로 관찰하며 어떤 점에 주목해야 할까요? | - 비커 속에서 올라오는 기포의 모양과 크기, 수증기의 모습, 물의 높이 변화를 관찰하겠습니다. - 컵에 물방울이 생기기 시작하는 시간, 물방울의 크기와 수, 컵 표면의 변화를 자세히 살펴보겠습니다. | ☆ 알코올 램프, 삼발이, 비커, 얼음, 차가운 물, 초시계, 관찰 기록지 ※ 교사는 학생들의 안전한 실험을 지도하고, 관찰이 어려운 모둠을 보조한다. 정확한 관찰을 강조한다. ◎ 안전 수칙을 준수하며 능동적으로 실험에 참여하고, 관찰한 내용을 기록지에 충실하게 기록하는지 평가한다. |
전개 모둠 · 15분 활동2: 탐구 설계 및 데이터 수집하기 교사 활동 ◦ 안전 수칙을 강조하고 실험 방법을 안내한다. - 뜨거운 물과 기구 사용 시에는 안전에 각별히 유의해야 합니다. ◦ 물을 끓일 때 일어나는 변화와 얼음물이 담긴 컵 표면의 물방울을 관찰하는 방법을 설명한다. - 비커의 물을 가열하며 무엇을 자세히 관찰해야 할까요? - 얼음이 든 컵 바깥 표면을 5분 간격으로 관찰하며 어떤 점에 주목해야 할까요? 학생 활동 - 비커 속에서 올라오는 기포의 모양과 크기, 수증기의 모습, 물의 높이 변화를 관찰하겠습니다. - 컵에 물방울이 생기기 시작하는 시간, 물방울의 크기와 수, 컵 표면의 변화를 자세히 살펴보겠습니다. ☆ 알코올 램프, 삼발이, 비커, 얼음, 차가운 물, 초시계, 관찰 기록지 ※ 교사는 학생들의 안전한 실험을 지도하고, 관찰이 어려운 모둠을 보조한다. 정확한 관찰을 강조한다. ◎ 안전 수칙을 준수하며 능동적으로 실험에 참여하고, 관찰한 내용을 기록지에 충실하게 기록하는지 평가한다. | |||
전개 활동3: 자료 분석 및 가설 검증하기 모둠 8′ | ◦ 관찰 기록 내용을 바탕으로 물의 상태 변화를 정리하고 토의하도록 한다. - 관찰한 결과를 바탕으로 물이 끓었을 때 어떤 변화가 일어났다고 설명할 수 있나요? - 차가운 컵 바깥에 물방울이 맺힌 현상을 무엇이라고 부를 수 있을까요? 왜 그렇게 생각하나요? ◦ '증발', '끓음', '응결' 용어를 사용하여 결과를 설명하게 하고, 처음 세웠던 가설과 비교하게 한다. - 우리가 처음 세웠던 예상과 실제 관찰 결과는 어떻게 달랐거나 같았나요? | - 물이 끓으면서 물방울이 보글보글 생기고 수증기가 되면서 물의 양이 줄어들었습니다. 이것을 증발이라고 합니다. - 차가운 컵에 공기 중의 수증기가 물로 변하여 물방울이 맺힌 것입니다. 이걸 응결이라고 합니다. - 물이 끓으면 증발하여 물의 양이 줄어들 것이라는 예상은 맞았고, 차가운 컵에 물이 맺힌 것은 공기 중 수증기가 변한 것이라는 가설도 맞았습니다. | ☆ 관찰 기록지, 그림 자료 (증발, 응결) ※ 학생들의 관찰 결과를 존중하고, 과학 용어를 사용하여 설명할 수 있도록 지도한다. ◎ 관찰 결과를 바탕으로 물의 상태 변화를 과학 용어로 설명하고, 가설 검증 과정을 논리적으로 발표하는지 평가한다. |
전개 모둠 · 8분 활동3: 자료 분석 및 가설 검증하기 교사 활동 ◦ 관찰 기록 내용을 바탕으로 물의 상태 변화를 정리하고 토의하도록 한다. - 관찰한 결과를 바탕으로 물이 끓었을 때 어떤 변화가 일어났다고 설명할 수 있나요? - 차가운 컵 바깥에 물방울이 맺힌 현상을 무엇이라고 부를 수 있을까요? 왜 그렇게 생각하나요? ◦ '증발', '끓음', '응결' 용어를 사용하여 결과를 설명하게 하고, 처음 세웠던 가설과 비교하게 한다. - 우리가 처음 세웠던 예상과 실제 관찰 결과는 어떻게 달랐거나 같았나요? 학생 활동 - 물이 끓으면서 물방울이 보글보글 생기고 수증기가 되면서 물의 양이 줄어들었습니다. 이것을 증발이라고 합니다. - 차가운 컵에 공기 중의 수증기가 물로 변하여 물방울이 맺힌 것입니다. 이걸 응결이라고 합니다. - 물이 끓으면 증발하여 물의 양이 줄어들 것이라는 예상은 맞았고, 차가운 컵에 물이 맺힌 것은 공기 중 수증기가 변한 것이라는 가설도 맞았습니다. ☆ 관찰 기록지, 그림 자료 (증발, 응결) ※ 학생들의 관찰 결과를 존중하고, 과학 용어를 사용하여 설명할 수 있도록 지도한다. ◎ 관찰 결과를 바탕으로 물의 상태 변화를 과학 용어로 설명하고, 가설 검증 과정을 논리적으로 발표하는지 평가한다. | |||
정리 전체 5′ | ◉ 학습 내용 일반화 및 적용하기 ◦ 오늘 배운 물의 상태 변화(증발, 응결) 개념을 다시 한번 정리한다. - 오늘 실험을 통해 물이 끓을 때와 차가운 컵 표면에 물방울이 맺힐 때 어떤 변화가 일어나는지 알게 되었나요? ◦ 물의 상태 변화가 우리 주변에서 어떻게 일어나는지 실생활 예를 찾아보게 한다. - '증발'과 '응결' 현상을 우리 주변에서 또 찾아볼 수 있을까요? ◦ 다음 차시를 안내하고 수업을 마무리한다. | - 물이 끓으면 수증기로 변해 날아가고, 차가운 곳에서는 수증기가 다시 물로 변한다는 것을 알았습니다. - 빨래가 마르는 것은 물이 증발하는 것이고, 겨울에 창문에 김이 서리는 것은 수증기가 응결하는 현상입니다. | ☆ 물의 순환 그림 (선택) ※ 학생들이 스스로 실생활 사례를 발견하고 과학적 개념을 적용할 수 있도록 칭찬과 격려를 아끼지 않는다. ◎ 학습한 물의 상태 변화를 실생활 현상과 연결 지어 설명하는지 평가한다. |
정리 전체 · 5분 교사 활동 ◉ 학습 내용 일반화 및 적용하기 ◦ 오늘 배운 물의 상태 변화(증발, 응결) 개념을 다시 한번 정리한다. - 오늘 실험을 통해 물이 끓을 때와 차가운 컵 표면에 물방울이 맺힐 때 어떤 변화가 일어나는지 알게 되었나요? ◦ 물의 상태 변화가 우리 주변에서 어떻게 일어나는지 실생활 예를 찾아보게 한다. - '증발'과 '응결' 현상을 우리 주변에서 또 찾아볼 수 있을까요? ◦ 다음 차시를 안내하고 수업을 마무리한다. 학생 활동 - 물이 끓으면 수증기로 변해 날아가고, 차가운 곳에서는 수증기가 다시 물로 변한다는 것을 알았습니다. - 빨래가 마르는 것은 물이 증발하는 것이고, 겨울에 창문에 김이 서리는 것은 수증기가 응결하는 현상입니다. ☆ 물의 순환 그림 (선택) ※ 학생들이 스스로 실생활 사례를 발견하고 과학적 개념을 적용할 수 있도록 칭찬과 격려를 아끼지 않는다. ◎ 학습한 물의 상태 변화를 실생활 현상과 연결 지어 설명하는지 평가한다. | |||
내 수업 조건으로 똑같이 만들어 보세요
이 과정안은 Lesson Flow AI가 생성한 것입니다. 교과·학년·성취기준·수업모형을 고르고 활동 아이디어만 적으면 같은 형식의 과정안이 3분 만에 나옵니다. 표 안의 문장은 직접 고칠 수 있고, HWPX(한글 파일)로 다운로드할 수 있습니다. 가입하면 무료로 2개 만들 수 있습니다.
무료로 과정안 만들어 보기